Tendon ICEBREAKER, Tanvaldský Špičák 28.-29.1.2006
První závod Světového poháru lezení na ledu v Čechách.
Při teplotách kolem –20°C si Jitka Mázlová dolezla pro 5.místo a stala se mistryní
české republiky. Luboš Mázl skončil 24, poté co vypadl v obtížné stropové pasáži.
| Muži: | Ženy: | ||
| 1. | Simon Wandeler (CH) | 1. | Ines Papert (DE) |
| 2. | Markus Bendler (AUT) | 2. | Ksenia Sdobnikova (RUS) |
| 3. | Harald Berger (AUT) | 3. | Anna Torreta (ITA) |
| 4. | Yevgen Krivotsheytsev (UKR) | 4. | Petra Múller (CH) |
| 5. | Samuel Athamatten (CH) | 5. | Jitka Mázlová (CZ) |
| 6. | Israel Blenco Rodrigues (ESP) | 6. | Franziska Donhuber (DE) |
| 7. | Jack Müller (CH) | 7. | Julia Oleynikova (RUS) |
| 8. | Gerd Donhuber (DE) | 8. | Jaroslava Melounová (CZ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |